سیمسنگ گلیکسی ایس 4 کو ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں لیکن اب یہ شدید مقابلے کے درمیان پایا گیا ہے۔ دوسرے مینوفیکچررز کی طرف سے اسمارٹ فونز کے خلاف نئے چمکدار سیمسنگ گلیکسی ایس 4 کا موازنے چارٹ ہے جو صرف ان کے نئے حریف کے طور پر ہمیشہ کی طرح الگ کرنے پر تیار ہو جائے گا۔
Samsung Galaxy S 4 | HTC One | Xperia Z | Nokia Lumia 920 | |
Status | Announced | Announced | Available | Available |
Weight | 130g | 143g | 146g | 185g |
Thickness | 7.9mm | 9.3mm | 7.96mm | 10.7mm |
Sim | Micro-Sim | Micro-Sim | Micro-Sim | Micro-Sim |
Operating System | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | Microsoft Windows Phone 8 |
Display | 5 inches | 4.7 inches | 5 inches | 4.5 inches |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 768 x 1280 pixels |
Processor | 1.6Ghz quad-core Cortex A15 and 1.2Ghz quad-core Cortex A7 | Quad-core 1.7 Ghz Krait | Quad-core 1.5 Ghz Krait | Dual-core 1.5 Ghz Krait |
GPU | PowerVR SGX 544MP3 | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 225 |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB |
Memory | 16/32/64GB | 32/64GB | 16GB | 32GB |
Expandable | Yes | No | Yes | No |
Camera (Rear) | 13mp, Full HD 1080p video | 4 mp Ultrapixel, Full HD 1080p video | 13.1mp, Full HD 1080p video | 8mp PureView camera, Full HD 1080p video with stabilization |
Camera (Front) | 2mp Full HD | 2.1mp Full HD | 2.2mp Full HD | 1.3mp HD |
Connectivity | Bluetooth 4.0, NFC, microUSB 2.0, USB OTG, Infrared, Wifi Hotspot, | Bluetooth 4.0, microUSB 2.0, Wifi Hotspot, optional NFC, Infrared, | Bluetooth 4.0, microUSB 2.0, Wifi Hotspot, NFC, | Bluetooth 3.1, microUSB 2.0, NFC, Wifi Hotspot, |
Battery | 2600 mAh | 2300 mAh | 2330 mAh | 2000 mAh |
اعلٰی ترین عہدے کو حاصل کرنے کے لئے نیا ایس گیلیکسی 4 کسی بھی زبردست قسم کی خصوصیات سے لیس نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے عظیم مرکب کا شکریہ، فون مقابلے سے باہر نکل سکتا ہے اور سب سے اوپر شیلف کا انتظام کرتا ہے۔
اس کا touchwiz انٹرفیس اور Hyperglaze اختتام ہر دلعزیز نہیں لیکن وہ لوگ جو کسی چیز کی کمی کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ فون ان کے لیے بہترین ہو گا جو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔
0 comments:
Post a Comment